chr2L	7747	7953	NIH3K4m1SX1_peak_1	72	.	3.31287	7.28969	5.55254	90
chr2L	39390	39815	NIH3K4m1SX1_peak_2	163	.	5.10735	16.33980	13.59924	202
chr2L	68123	68309	NIH3K4m1SX1_peak_3	55	.	2.89876	5.57264	4.04824	118
chr2L	83415	83624	NIH3K4m1SX1_peak_4	98	.	3.86502	9.81794	7.77518	112
chr2L	84052	84345	NIH3K4m1SX1_peak_5	78	.	3.45091	7.89744	6.08666	143
chr2L	91535	91804	NIH3K4m1SX1_peak_6	118	.	4.27913	11.87307	9.59045	125
chr2L	113104	113279	NIH3K4m1SX1_peak_7	61	.	3.03680	6.12659	4.53340	67
chr2L	124409	124623	NIH3K4m1SX1_peak_8	55	.	2.89876	5.57264	4.04824	96
chr2L	128774	128963	NIH3K4m1SX1_peak_9	39	.	2.35087	3.95001	2.65217	36
chr2L	132431	133706	NIH3K4m1SX1_peak_10	240	.	6.14793	24.00222	20.74962	731
chr2L	139473	139658	NIH3K4m1SX1_peak_11	66	.	3.17484	6.69918	5.03497	62
chr2L	140654	140847	NIH3K4m1SX1_peak_12	56	.	2.84974	5.61988	4.09173	86
chr2L	142053	142407	NIH3K4m1SX1_peak_13	81	.	3.38240	8.15814	6.32620	130
chr2L	143760	144060	NIH3K4m1SX1_peak_14	87	.	3.34076	8.70154	6.80043	159
chr2L	144615	144972	NIH3K4m1SX1_peak_15	112	.	3.82345	11.28254	9.07137	229
chr2L	148706	149062	NIH3K4m1SX1_peak_16	55	.	2.66454	5.58111	4.05607	258
chr2L	151275	151587	NIH3K4m1SX1_peak_17	148	.	4.62500	14.82230	12.22576	159
chr2L	152418	152934	NIH3K4m1SX1_peak_18	97	.	3.65408	9.70309	7.69476	171
chr2L	156769	156979	NIH3K4m1SX1_peak_19	72	.	3.31287	7.28969	5.55254	120
chr2L	161889	162105	NIH3K4m1SX1_peak_20	104	.	4.00306	10.48869	8.36650	99
chr2L	180987	181232	NIH3K4m1SX1_peak_21	88	.	3.44418	8.80533	6.89600	143
chr2L	181481	181658	NIH3K4m1SX1_peak_22	60	.	2.81690	6.05058	4.48756	118
chr2L	183793	184551	NIH3K4m1SX1_peak_23	192	.	4.82776	19.22047	16.25891	146
chr2L	184780	185071	NIH3K4m1SX1_peak_24	132	.	3.91965	13.23879	10.82903	136
chr2L	186376	186563	NIH3K4m1SX1_peak_25	47	.	2.44399	4.74748	3.33726	85
chr2L	187610	187785	NIH3K4m1SX1_peak_26	47	.	2.43964	4.73398	3.32472	76
chr2L	194749	195207	NIH3K4m1SX1_peak_27	62	.	3.02731	6.29476	4.68787	115
chr2L	195517	195708	NIH3K4m1SX1_peak_28	69	.	3.12500	6.96909	5.28295	101
chr2L	198902	199183	NIH3K4m1SX1_peak_29	95	.	3.68957	9.56082	7.56445	179
chr2L	200405	200602	NIH3K4m1SX1_peak_30	78	.	3.36026	7.86767	6.08368	81
chr2L	200697	200927	NIH3K4m1SX1_peak_31	123	.	4.35226	12.39264	10.07104	125
chr2L	204369	204597	NIH3K4m1SX1_peak_32	102	.	3.82531	10.23161	8.15583	144
chr2L	207769	208476	NIH3K4m1SX1_peak_33	111	.	4.03383	11.13925	8.96539	167
chr2L	212274	212717	NIH3K4m1SX1_peak_34	59	.	2.62234	5.91268	4.36083	108
chr2L	213214	213916	NIH3K4m1SX1_peak_35	50	.	2.54845	5.06963	3.60941	140
chr2L	214139	214422	NIH3K4m1SX1_peak_36	66	.	2.96465	6.68413	5.03497	165
chr2L	215506	215683	NIH3K4m1SX1_peak_37	76	.	3.13638	7.61445	5.85124	85
chr2L	216713	217109	NIH3K4m1SX1_peak_38	81	.	3.22940	8.12157	6.29282	90
chr2L	222211	222456	NIH3K4m1SX1_peak_39	78	.	3.45091	7.89744	6.08666	71
chr2L	224341	224582	NIH3K4m1SX1_peak_40	60	.	2.92621	6.01269	4.45295	134
chr2L	226158	226485	NIH3K4m1SX1_peak_41	249	.	6.16903	24.92558	21.63033	154
chr2L	227382	227569	NIH3K4m1SX1_peak_42	57	.	2.90237	5.76380	4.22382	110
chr2L	227757	228010	NIH3K4m1SX1_peak_43	86	.	3.55380	8.66366	6.76566	90
chr2L	240029	242211	NIH3K4m1SX1_peak_44	182	.	4.28689	18.22078	15.33089	1217
chr2L	246877	247081	NIH3K4m1SX1_peak_45	85	.	3.58895	8.52178	6.63519	64
chr2L	252742	253038	NIH3K4m1SX1_peak_46	98	.	3.86502	9.81794	7.77518	145
chr2L	254032	254330	NIH3K4m1SX1_peak_47	55	.	2.89876	5.57264	4.04824	133
chr2L	256302	256695	NIH3K4m1SX1_peak_48	66	.	3.17484	6.69918	5.03497	148
chr2L	263919	264947	NIH3K4m1SX1_peak_49	119	.	4.02129	11.94144	9.65347	902
chr2L	265128	265445	NIH3K4m1SX1_peak_50	58	.	2.82104	5.88905	4.33911	68
chr2L	265844	266165	NIH3K4m1SX1_peak_51	92	.	3.42541	9.20700	7.23936	107
chr2L	270686	270967	NIH3K4m1SX1_peak_52	96	.	3.71438	9.63574	7.63293	164
chr2L	273070	273606	NIH3K4m1SX1_peak_53	88	.	3.46579	8.87295	6.95791	134
chr2L	276281	276487	NIH3K4m1SX1_peak_54	102	.	3.81679	10.20563	8.13210	100
chr2L	276968	277249	NIH3K4m1SX1_peak_55	146	.	4.66321	14.61720	12.05990	141
chr2L	277966	278191	NIH3K4m1SX1_peak_56	54	.	2.79276	5.46290	3.97094	101
chr2L	282970	283152	NIH3K4m1SX1_peak_57	61	.	3.03680	6.12659	4.53340	74
chr2L	285510	285777	NIH3K4m1SX1_peak_58	78	.	3.45091	7.89744	6.08666	114
chr2L	287516	287691	NIH3K4m1SX1_peak_59	31	.	2.20858	3.11287	1.90621	53
chr2L	288102	288317	NIH3K4m1SX1_peak_60	104	.	4.00306	10.48869	8.36650	125
chr2L	291807	291996	NIH3K4m1SX1_peak_61	40	.	2.31032	4.08413	2.75130	78
chr2L	293620	293999	NIH3K4m1SX1_peak_62	227	.	5.46624	22.77989	19.60134	155
chr2L	294157	294332	NIH3K4m1SX1_peak_63	45	.	2.41533	4.52498	3.13246	70
chr2L	295721	296159	NIH3K4m1SX1_peak_64	148	.	4.10795	14.81019	12.21423	118
chr2L	296332	296623	NIH3K4m1SX1_peak_65	50	.	2.43902	5.00357	3.57255	165
chr2L	298334	298531	NIH3K4m1SX1_peak_66	61	.	2.65933	6.19757	4.59872	84
chr2L	299053	299237	NIH3K4m1SX1_peak_67	54	.	2.63019	5.47390	3.98145	113
chr2L	299436	299853	NIH3K4m1SX1_peak_68	72	.	3.03523	7.28969	5.55254	273
chr2L	302133	302677	NIH3K4m1SX1_peak_69	103	.	3.95365	10.34509	8.25954	443
chr2L	306537	306756	NIH3K4m1SX1_peak_70	104	.	4.00306	10.48869	8.36650	102
chr2L	318533	319167	NIH3K4m1SX1_peak_71	72	.	3.31287	7.28969	5.55254	523
chr2L	320532	321233	NIH3K4m1SX1_peak_72	125	.	4.41716	12.58583	10.22351	334
chr2L	322278	322512	NIH3K4m1SX1_peak_73	64	.	3.09869	6.49148	4.86866	157
chr2L	322588	322922	NIH3K4m1SX1_peak_74	58	.	2.92943	5.83736	4.29172	171
chr2L	328816	329008	NIH3K4m1SX1_peak_75	72	.	3.31287	7.28969	5.55254	77
chr2L	333134	333329	NIH3K4m1SX1_peak_76	48	.	2.53165	4.87281	3.45248	71
chr2L	334146	334388	NIH3K4m1SX1_peak_77	103	.	3.70049	10.35544	8.26951	131
chr2L	336378	336675	NIH3K4m1SX1_peak_78	69	.	3.00083	6.98666	5.29917	162
chr2L	336930	337310	NIH3K4m1SX1_peak_79	63	.	2.86738	6.38255	4.76868	113
chr2L	340691	340876	NIH3K4m1SX1_peak_80	74	.	3.15421	7.46542	5.71404	81
chr2L	344497	344711	NIH3K4m1SX1_peak_81	55	.	2.89876	5.57264	4.04824	86
chr2L	345005	345468	NIH3K4m1SX1_peak_82	78	.	3.45091	7.89744	6.08666	361
chr2L	358181	358554	NIH3K4m1SX1_peak_83	66	.	3.17484	6.69918	5.03497	99
chr2L	369416	369734	NIH3K4m1SX1_peak_84	40	.	2.48465	4.03098	2.70252	143
chr2L	376621	376857	NIH3K4m1SX1_peak_85	76	.	3.29322	7.67186	5.90388	115
chr2L	377749	378248	NIH3K4m1SX1_peak_86	257	.	6.27886	25.73588	22.40635	153
chr2L	383581	383779	NIH3K4m1SX1_peak_87	109	.	3.58923	10.96710	8.80660	76
chr2L	384580	384906	NIH3K4m1SX1_peak_88	259	.	5.66319	25.90109	22.56752	156
chr2L	386323	386589	NIH3K4m1SX1_peak_89	102	.	3.44743	10.20913	8.13503	125
chr2L	386798	387245	NIH3K4m1SX1_peak_90	170	.	4.53401	17.08337	14.30026	140
chr2L	389967	390309	NIH3K4m1SX1_peak_91	109	.	3.87292	10.91251	8.75642	208
chr2L	396165	396365	NIH3K4m1SX1_peak_92	33	.	2.26894	3.37181	2.14452	154
chr2L	397029	397223	NIH3K4m1SX1_peak_93	34	.	2.31214	3.47682	2.24103	54
chr2L	399861	400423	NIH3K4m1SX1_peak_94	72	.	3.31287	7.28969	5.55254	296
chr2L	410480	410959	NIH3K4m1SX1_peak_95	66	.	3.17484	6.69918	5.03497	148
chr2L	411277	411643	NIH3K4m1SX1_peak_96	102	.	3.75985	10.28989	8.20911	118
chr2L	411863	412078	NIH3K4m1SX1_peak_97	64	.	2.88969	6.45209	4.83275	85
chr2L	415637	416040	NIH3K4m1SX1_peak_98	71	.	2.89505	7.19422	5.48971	237
chr2L	416180	416472	NIH3K4m1SX1_peak_99	79	.	3.05344	7.93786	6.12354	106
chr2L	416857	417072	NIH3K4m1SX1_peak_100	89	.	3.35407	8.96903	7.04567	118
chr2L	417420	417618	NIH3K4m1SX1_peak_101	60	.	2.76596	6.06352	4.49969	98
chr2L	420298	420531	NIH3K4m1SX1_peak_102	63	.	2.50969	6.37922	4.76581	139
chr2L	423422	424657	NIH3K4m1SX1_peak_103	238	.	5.00849	23.81353	20.56747	696
chr2L	433643	433955	NIH3K4m1SX1_peak_104	222	.	5.43036	22.26110	19.10076	160
chr2L	434353	434801	NIH3K4m1SX1_peak_105	198	.	5.08520	19.85612	16.84461	111
chr2L	435867	436047	NIH3K4m1SX1_peak_106	70	.	2.95671	7.03418	5.34301	80
chr2L	437875	438109	NIH3K4m1SX1_peak_107	97	.	3.32700	9.76449	7.75086	112
chr2L	438432	438708	NIH3K4m1SX1_peak_108	42	.	2.24568	4.23962	2.89447	48
chr2L	443237	443487	NIH3K4m1SX1_peak_109	122	.	3.53908	12.22449	9.91519	123
chr2L	443631	443806	NIH3K4m1SX1_peak_110	62	.	2.62870	6.24456	4.64183	90
chr2L	445434	445733	NIH3K4m1SX1_peak_111	44	.	2.31857	4.47817	3.11336	213
chr2L	446159	446580	NIH3K4m1SX1_peak_112	92	.	3.25905	9.29453	7.32007	275
chr2L	446668	447147	NIH3K4m1SX1_peak_113	97	.	3.39576	9.79159	7.77518	131
chr2L	453408	454118	NIH3K4m1SX1_peak_114	123	.	4.14129	12.33223	10.01493	474
chr2L	456853	457261	NIH3K4m1SX1_peak_115	118	.	3.99647	11.85981	9.59045	131
chr2L	457634	458367	NIH3K4m1SX1_peak_116	126	.	4.07240	12.67741	10.30807	379
chr2L	463339	463539	NIH3K4m1SX1_peak_117	34	.	2.26486	3.47936	2.24332	137
chr2L	463815	464107	NIH3K4m1SX1_peak_118	61	.	2.91086	6.15222	4.55714	118
chr2L	464267	464476	NIH3K4m1SX1_peak_119	60	.	2.88635	6.08075	4.51537	84
chr2L	464605	464935	NIH3K4m1SX1_peak_120	89	.	3.49503	8.96409	7.04129	174
chr2L	467813	467996	NIH3K4m1SX1_peak_121	72	.	3.16687	7.29759	5.55977	63
chr2L	468344	468533	NIH3K4m1SX1_peak_122	50	.	2.64026	5.03659	3.58048	93
chr2L	473369	473987	NIH3K4m1SX1_peak_123	160	.	4.50161	16.00530	13.30805	469
chr2L	474079	474560	NIH3K4m1SX1_peak_124	69	.	2.92964	6.94542	5.26132	139
chr2L	477028	477223	NIH3K4m1SX1_peak_125	64	.	2.61171	6.48918	4.86680	85
chr2L	479089	479274	NIH3K4m1SX1_peak_126	63	.	2.66963	6.39292	4.77820	98
chr2L	479646	479930	NIH3K4m1SX1_peak_127	145	.	3.97112	14.54065	11.98847	123
chr2L	481289	481823	NIH3K4m1SX1_peak_128	159	.	4.03277	15.91895	13.22680	292
chr2L	484505	484785	NIH3K4m1SX1_peak_129	51	.	2.49221	5.17924	3.71083	148
chr2L	485497	485749	NIH3K4m1SX1_peak_130	70	.	2.97319	7.08806	5.39258	133
chr2L	485857	486032	NIH3K4m1SX1_peak_131	65	.	2.85111	6.50878	4.88479	78
chr2L	499120	499353	NIH3K4m1SX1_peak_132	91	.	3.72698	9.16214	7.19823	71
chr2L	499966	500188	NIH3K4m1SX1_peak_133	125	.	4.41716	12.58583	10.22351	101
chr2L	501553	502068	NIH3K4m1SX1_peak_134	85	.	3.58895	8.52178	6.63519	136
chr2L	507138	507569	NIH3K4m1SX1_peak_135	208	.	5.82064	20.85812	17.78506	126
chr2L	509425	509659	NIH3K4m1SX1_peak_136	47	.	2.65692	4.76804	3.35623	151
chr2L	511747	512057	NIH3K4m1SX1_peak_137	125	.	3.94351	12.50702	10.17672	116
chr2L	514376	514694	NIH3K4m1SX1_peak_138	155	.	4.45289	15.51241	12.87016	155
chr2L	515068	515314	NIH3K4m1SX1_peak_139	109	.	3.71382	10.90929	8.75395	108
chr2L	515939	516155	NIH3K4m1SX1_peak_140	59	.	2.76778	5.90035	4.34964	99
chr2L	518471	518663	NIH3K4m1SX1_peak_141	51	.	2.62782	5.15641	3.68955	148
chr2L	523177	523824	NIH3K4m1SX1_peak_142	162	.	5.06849	16.22090	13.51148	446
chr2L	526713	527008	NIH3K4m1SX1_peak_143	128	.	4.04151	12.85362	10.47174	163
chr2L	530600	530780	NIH3K4m1SX1_peak_144	49	.	2.39150	4.97632	3.54760	90
chr2L	531426	531992	NIH3K4m1SX1_peak_145	94	.	3.09257	9.47523	7.48584	161
chr2L	532847	533031	NIH3K4m1SX1_peak_146	64	.	2.49332	6.45278	4.83341	88
chr2L	534426	534622	NIH3K4m1SX1_peak_147	83	.	2.67814	8.33970	6.49269	110
chr2L	536272	536638	NIH3K4m1SX1_peak_148	69	.	2.50412	6.92389	5.24184	203
chr2L	536689	536934	NIH3K4m1SX1_peak_149	94	.	2.91565	9.46387	7.47535	144
chr2L	537099	537373	NIH3K4m1SX1_peak_150	144	.	3.50345	14.44473	11.89898	159
chr2L	538580	538875	NIH3K4m1SX1_peak_151	60	.	2.36959	6.05410	4.49095	224
chr2L	539602	539944	NIH3K4m1SX1_peak_152	46	.	2.12560	4.66118	3.25791	209
chr2L	541817	542021	NIH3K4m1SX1_peak_153	36	.	1.89492	3.68775	2.41114	122
chr2L	543505	543749	NIH3K4m1SX1_peak_154	29	.	1.70554	2.94234	1.77411	118
chr2L	545943	546344	NIH3K4m1SX1_peak_155	48	.	1.97670	4.80403	3.38943	125
chr2L	546674	546946	NIH3K4m1SX1_peak_156	90	.	2.44062	9.05931	7.12820	184
chr2L	547343	547861	NIH3K4m1SX1_peak_157	215	.	3.53557	21.55223	18.43280	320
chr2L	549562	549751	NIH3K4m1SX1_peak_158	89	.	2.43984	8.92009	7.00119	89
chr2L	551209	551536	NIH3K4m1SX1_peak_159	106	.	2.66729	10.65599	8.52037	161
chr2L	552483	552857	NIH3K4m1SX1_peak_160	112	.	2.88122	11.27584	9.06562	156
chr2L	553938	554141	NIH3K4m1SX1_peak_161	97	.	2.83513	9.78704	7.77167	121
chr2L	558097	558508	NIH3K4m1SX1_peak_162	162	.	3.71873	16.29458	13.58074	210
chr2L	559689	560027	NIH3K4m1SX1_peak_163	75	.	2.61526	7.57611	5.81604	249
chr2L	560865	561427	NIH3K4m1SX1_peak_164	65	.	2.47508	6.51458	4.89000	446
chr2L	562844	563123	NIH3K4m1SX1_peak_165	37	.	1.95276	3.76615	2.48320	116
chr2L	564338	564517	NIH3K4m1SX1_peak_166	38	.	1.95122	3.84322	2.55391	89
chr2L	567401	567642	NIH3K4m1SX1_peak_167	34	.	1.91324	3.44882	2.21544	68
chr2L	568646	568982	NIH3K4m1SX1_peak_168	185	.	4.05550	18.56803	15.66024	190
chr2L	569411	569609	NIH3K4m1SX1_peak_169	71	.	2.58425	7.13445	5.43510	103
chr2L	569786	570066	NIH3K4m1SX1_peak_170	55	.	2.37433	5.56105	4.04824	129
chr2L	573688	574187	NIH3K4m1SX1_peak_171	99	.	3.26711	9.97269	7.91770	313
chr2L	578575	579233	NIH3K4m1SX1_peak_172	77	.	3.18634	7.77310	5.99706	286
chr2L	583216	583403	NIH3K4m1SX1_peak_173	71	.	3.17360	7.11028	5.41278	122
chr2L	584165	584508	NIH3K4m1SX1_peak_174	155	.	4.96931	15.56482	12.89434	174
chr2L	587060	587376	NIH3K4m1SX1_peak_175	35	.	2.34662	3.56026	2.29353	20
chr2L	592349	592645	NIH3K4m1SX1_peak_176	114	.	4.04423	11.45270	9.22830	144
chr2L	593569	594366	NIH3K4m1SX1_peak_177	238	.	5.96833	23.80915	20.56324	623
chr2L	604012	604206	NIH3K4m1SX1_peak_178	72	.	3.31287	7.28969	5.55254	125
chr2L	606108	606363	NIH3K4m1SX1_peak_179	149	.	4.78246	14.99072	12.38266	123
chr2L	607387	607572	NIH3K4m1SX1_peak_180	55	.	2.74873	5.50769	4.01230	40
chr2L	610572	610978	NIH3K4m1SX1_peak_181	108	.	3.69264	10.83650	8.68657	275
chr2L	611391	611579	NIH3K4m1SX1_peak_182	73	.	3.10345	7.30817	5.56969	99
chr2L	612252	612779	NIH3K4m1SX1_peak_183	96	.	3.57040	9.68294	7.67601	417
chr2L	617499	617804	NIH3K4m1SX1_peak_184	133	.	4.55520	13.31176	10.87045	140
chr2L	630865	631121	NIH3K4m1SX1_peak_185	85	.	3.58895	8.52178	6.63519	114
chr2L	635219	635444	NIH3K4m1SX1_peak_186	66	.	3.17484	6.69918	5.03497	78
chr2L	636051	636373	NIH3K4m1SX1_peak_187	78	.	3.45091	7.89744	6.08666	104
chr2L	640964	641334	NIH3K4m1SX1_peak_188	67	.	3.03859	6.71559	5.05021	306
chr2L	641778	642205	NIH3K4m1SX1_peak_189	116	.	4.00243	11.60069	9.36431	262
chr2L	642595	642836	NIH3K4m1SX1_peak_190	101	.	3.72820	10.18964	8.11692	108
chr2L	644672	644901	NIH3K4m1SX1_peak_191	35	.	2.24255	3.53782	2.29353	155
chr2L	646082	646305	NIH3K4m1SX1_peak_192	68	.	3.00665	6.81303	5.13971	110
chr2L	648019	648220	NIH3K4m1SX1_peak_193	50	.	2.66263	5.09968	3.63700	48
chr2L	650131	650307	NIH3K4m1SX1_peak_194	82	.	3.35329	8.29481	6.45179	59
chr2L	651574	651866	NIH3K4m1SX1_peak_195	111	.	4.02467	11.11136	8.93930	146
chr2L	652429	652654	NIH3K4m1SX1_peak_196	102	.	3.74396	10.23961	8.16276	91
chr2L	652771	653022	NIH3K4m1SX1_peak_197	114	.	3.96040	11.46524	9.23967	125
chr2L	659876	660103	NIH3K4m1SX1_peak_198	78	.	3.43289	7.84722	6.06475	135
chr2L	664081	664382	NIH3K4m1SX1_peak_199	70	.	3.24105	7.09123	5.39522	132
chr2L	665473	665826	NIH3K4m1SX1_peak_200	91	.	3.72698	9.16214	7.19823	107
chr2L	671117	671413	NIH3K4m1SX1_peak_201	203	.	5.65976	20.34283	17.30956	150
chr2L	672056	672369	NIH3K4m1SX1_peak_202	72	.	3.23834	7.29685	5.55931	206
chr2L	684175	684538	NIH3K4m1SX1_peak_203	55	.	2.89876	5.57264	4.04824	111
chr2L	696236	696415	NIH3K4m1SX1_peak_204	55	.	2.89876	5.57264	4.04824	77
chr2L	700606	700881	NIH3K4m1SX1_peak_205	72	.	3.31287	7.28969	5.55254	116
chr2L	705933	706224	NIH3K4m1SX1_peak_206	148	.	4.83127	14.80160	12.20640	125
chr2L	716336	716554	NIH3K4m1SX1_peak_207	50	.	2.76073	5.03814	3.58048	61
chr2L	717464	717694	NIH3K4m1SX1_peak_208	40	.	2.48465	4.03098	2.70252	152
chr2L	723239	723744	NIH3K4m1SX1_peak_209	160	.	5.00846	16.03607	13.33706	330
chr2L	728541	728905	NIH3K4m1SX1_peak_210	118	.	3.91280	11.85403	9.59045	194
chr2L	729596	730424	NIH3K4m1SX1_peak_211	90	.	3.36682	9.01174	7.08491	139
chr2L	735660	735940	NIH3K4m1SX1_peak_212	162	.	5.08067	16.25823	13.54644	124
chr2L	738535	738835	NIH3K4m1SX1_peak_213	93	.	3.69393	9.32090	7.34400	111
chr2L	741269	741504	NIH3K4m1SX1_peak_214	72	.	3.31287	7.28969	5.55254	134
chr2L	744200	744404	NIH3K4m1SX1_peak_215	78	.	3.45091	7.89744	6.08666	59
chr2L	749268	749455	NIH3K4m1SX1_peak_216	78	.	3.45091	7.89744	6.08666	115
chr2L	750418	750659	NIH3K4m1SX1_peak_217	100	.	3.75000	10.00074	7.94369	74
chr2L	753122	753709	NIH3K4m1SX1_peak_218	114	.	3.65072	11.44147	9.21812	129
chr2L	755045	755253	NIH3K4m1SX1_peak_219	66	.	2.78913	6.64998	5.01406	67
chr2L	756667	757019	NIH3K4m1SX1_peak_220	152	.	4.13437	15.20389	12.58164	233
chr2L	757144	757398	NIH3K4m1SX1_peak_221	98	.	3.33810	9.80584	7.77518	131
chr2L	760626	760923	NIH3K4m1SX1_peak_222	95	.	3.60036	9.53460	7.54053	164
chr2L	774331	774561	NIH3K4m1SX1_peak_223	78	.	3.45091	7.89744	6.08666	171
chr2L	779926	780147	NIH3K4m1SX1_peak_224	114	.	3.96040	11.46524	9.23967	87
chr2L	785432	785656	NIH3K4m1SX1_peak_225	116	.	3.45481	11.63396	9.39499	103
chr2L	786783	786958	NIH3K4m1SX1_peak_226	44	.	2.26432	4.41821	3.05875	60
chr2L	787245	787431	NIH3K4m1SX1_peak_227	87	.	3.00250	8.71639	6.81414	55
chr2L	787692	788020	NIH3K4m1SX1_peak_228	33	.	1.99005	3.30127	2.07982	57
chr2L	790487	790832	NIH3K4m1SX1_peak_229	80	.	3.01673	8.00173	6.18211	171
chr2L	792094	792362	NIH3K4m1SX1_peak_230	125	.	3.95828	12.55955	10.22351	119
chr2L	796823	797355	NIH3K4m1SX1_peak_231	53	.	2.75603	5.36103	3.87774	202
chr2L	797932	798145	NIH3K4m1SX1_peak_232	66	.	3.17484	6.69918	5.03497	72
chr2L	798311	798532	NIH3K4m1SX1_peak_233	45	.	2.62269	4.52394	3.13164	129
chr2L	805405	805786	NIH3K4m1SX1_peak_234	98	.	3.86502	9.81794	7.77518	236
chr2L	806394	806569	NIH3K4m1SX1_peak_235	45	.	2.62269	4.52394	3.13164	60
chr2L	811621	811809	NIH3K4m1SX1_peak_236	72	.	2.96372	7.24509	5.53655	89
chr2L	812993	813168	NIH3K4m1SX1_peak_237	56	.	2.58807	5.64370	4.11336	114
chr2L	813485	813753	NIH3K4m1SX1_peak_238	102	.	3.45338	10.23090	8.15530	131
chr2L	814682	814888	NIH3K4m1SX1_peak_239	51	.	2.47148	5.11092	3.64759	106
chr2L	815404	815716	NIH3K4m1SX1_peak_240	51	.	2.35677	5.11066	3.64742	229
chr2L	820147	820907	NIH3K4m1SX1_peak_241	142	.	3.51482	14.26485	11.73185	449
chr2L	821644	822116	NIH3K4m1SX1_peak_242	121	.	3.31830	12.16009	9.85601	329
chr2L	822967	823703	NIH3K4m1SX1_peak_243	78	.	2.74176	7.81536	6.03576	215
chr2L	829224	830017	NIH3K4m1SX1_peak_244	220	.	5.36913	22.02960	18.89402	687
chr2L	830177	830353	NIH3K4m1SX1_peak_245	63	.	2.79938	6.34122	4.73076	66
chr2L	830799	831048	NIH3K4m1SX1_peak_246	83	.	3.18520	8.39556	6.54406	98
chr2L	834963	835252	NIH3K4m1SX1_peak_247	92	.	3.19416	9.26448	7.29251	135
chr2L	835337	835522	NIH3K4m1SX1_peak_248	67	.	2.77328	6.76466	5.09506	66
chr2L	835978	836249	NIH3K4m1SX1_peak_249	93	.	3.27553	9.35501	7.37552	104
chr2L	836580	836960	NIH3K4m1SX1_peak_250	154	.	4.36250	15.49074	12.84994	146
chr2L	837115	837372	NIH3K4m1SX1_peak_251	118	.	3.83693	11.85894	9.59045	126
chr2L	842640	842843	NIH3K4m1SX1_peak_252	117	.	3.95579	11.72535	9.47968	96
chr2L	844458	844633	NIH3K4m1SX1_peak_253	55	.	2.69890	5.52575	4.02894	99
chr2L	849938	850427	NIH3K4m1SX1_peak_254	205	.	4.27960	20.59425	17.53182	163
chr2L	851831	852432	NIH3K4m1SX1_peak_255	63	.	2.54090	6.36135	4.74940	346
chr2L	852865	853114	NIH3K4m1SX1_peak_256	140	.	3.57534	14.08070	11.56035	100
chr2L	853561	854006	NIH3K4m1SX1_peak_257	72	.	2.65732	7.29473	5.55742	103
chr2L	854075	854266	NIH3K4m1SX1_peak_258	48	.	2.25522	4.85251	3.43385	73
chr2L	857203	857527	NIH3K4m1SX1_peak_259	41	.	2.19086	4.16855	2.82904	70
chr2L	857805	858028	NIH3K4m1SX1_peak_260	43	.	2.19135	4.38932	3.03219	98
chr2L	860906	861180	NIH3K4m1SX1_peak_261	36	.	1.99217	3.66080	2.38623	159
chr2L	862231	862441	NIH3K4m1SX1_peak_262	43	.	2.11342	4.30772	2.95730	64
chr2L	862570	863097	NIH3K4m1SX1_peak_263	80	.	2.76565	8.08564	6.25984	72
chr2L	863254	863741	NIH3K4m1SX1_peak_264	94	.	3.03975	9.45039	7.46328	332
chr2L	863814	864057	NIH3K4m1SX1_peak_265	41	.	2.11880	4.12536	2.78922	149
chr2L	864473	864726	NIH3K4m1SX1_peak_266	155	.	3.73228	15.59500	12.92300	115
chr2L	867078	867270	NIH3K4m1SX1_peak_267	69	.	2.72863	6.93514	5.25185	94
chr2L	868763	869057	NIH3K4m1SX1_peak_268	200	.	5.14364	20.07335	17.05208	127
chr2L	873187	873454	NIH3K4m1SX1_peak_269	38	.	2.15585	3.83715	2.54842	105
chr2L	875103	875796	NIH3K4m1SX1_peak_270	72	.	2.77253	7.26990	5.55254	602
chr2L	875945	876180	NIH3K4m1SX1_peak_271	44	.	2.23233	4.42368	3.06364	137
chr2L	877457	877786	NIH3K4m1SX1_peak_272	89	.	2.96991	8.96203	7.03947	165
chr2L	881738	881915	NIH3K4m1SX1_peak_273	84	.	3.08555	8.44919	6.59309	119
chr2L	883671	883860	NIH3K4m1SX1_peak_274	45	.	2.41533	4.52498	3.13246	70
chr2L	886054	886232	NIH3K4m1SX1_peak_275	57	.	2.84389	5.78004	4.23891	115
chr2L	888935	889229	NIH3K4m1SX1_peak_276	61	.	3.03680	6.12659	4.53340	134
chr2L	898511	898879	NIH3K4m1SX1_peak_277	90	.	3.44135	9.02812	7.10008	269
chr2L	899030	899205	NIH3K4m1SX1_peak_278	71	.	3.06644	7.19277	5.48837	70
chr2L	899716	899891	NIH3K4m1SX1_peak_279	50	.	2.60697	5.09524	3.63319	71
chr2L	900683	900965	NIH3K4m1SX1_peak_280	89	.	3.42759	8.98373	7.05946	105
chr2L	903136	903417	NIH3K4m1SX1_peak_281	85	.	3.37405	8.58446	6.69245	128
chr2L	915554	915805	NIH3K4m1SX1_peak_282	104	.	3.73069	10.45401	8.35994	103
chr2L	917971	918209	NIH3K4m1SX1_peak_283	36	.	2.28023	3.63755	2.36467	82
chr2L	926109	926339	NIH3K4m1SX1_peak_284	72	.	3.31287	7.28969	5.55254	74
chr2L	927281	927556	NIH3K4m1SX1_peak_285	93	.	3.71969	9.39651	7.41350	146
