track type=broadPeak name="H3K4me3, H048H3K4me3X1, broadPeak"
chr1 10177 12481 H048H3K4me3X1_peak_1 5 . 1.66549 2.06324 0.54774
chr1 13513 16190 H048H3K4me3X1_peak_2 6 . 1.75671 2.21065 0.69005
chr1 19477 19727 H048H3K4me3X1_peak_3 0 . 1.53758 1.52595 0.09286
chr1 20886 24544 H048H3K4me3X1_peak_4 22 . 2.14220 4.00643 2.27624
chr1 28062 30363 H048H3K4me3X1_peak_5 1171 . 13.61417 119.52694 117.18233
chr1 31245 31571 H048H3K4me3X1_peak_6 0 . 1.40738 1.13793 0.00000
chr1 35883 36236 H048H3K4me3X1_peak_7 1 . 1.60613 1.58638 0.15964
chr1 78273 79881 H048H3K4me3X1_peak_8 1 . 1.75129 1.54085 0.16210
chr1 135933 138769 H048H3K4me3X1_peak_9 0 . 1.58642 1.24476 0.01008
chr1 164399 165074 H048H3K4me3X1_peak_10 1 . 1.69982 1.45229 0.10163
chr1 166451 167372 H048H3K4me3X1_peak_11 3 . 1.97171 1.92798 0.35758
chr1 178249 182110 H048H3K4me3X1_peak_12 4 . 1.73568 1.90171 0.40847
chr1 186426 186912 H048H3K4me3X1_peak_13 0 . 1.48881 1.07312 0.00000
chr1 191580 194350 H048H3K4me3X1_peak_14 17 . 2.47632 3.43014 1.76007
chr1 195325 195525 H048H3K4me3X1_peak_15 0 . 1.55524 1.16854 0.00000
chr1 198904 200814 H048H3K4me3X1_peak_16 700 . 15.34233 72.25778 70.05511
chr1 201948 203033 H048H3K4me3X1_peak_17 0 . 1.53729 1.12811 0.00000
chr1 367253 367453 H048H3K4me3X1_peak_18 1 . 1.77395 1.62909 0.18606
chr1 370799 371619 H048H3K4me3X1_peak_19 0 . 1.55308 1.19139 0.00000
chr1 376830 379907 H048H3K4me3X1_peak_20 37 . 2.77145 5.41575 3.76671
chr1 381988 382188 H048H3K4me3X1_peak_21 0 . 1.72265 1.46127 0.06758
chr1 464660 464881 H048H3K4me3X1_peak_22 8 . 2.15184 2.51391 0.86675
chr1 605237 606370 H048H3K4me3X1_peak_23 9 . 2.25325 2.51181 0.90809
chr1 777517 781387 H048H3K4me3X1_peak_24 972 . 15.98087 99.46330 97.23299
chr1 788660 791099 H048H3K4me3X1_peak_25 1 . 1.60720 1.53097 0.13556
chr1 806356 808170 H048H3K4me3X1_peak_26 0 . 1.60187 1.38405 0.04854
chr1 814586 815836 H048H3K4me3X1_peak_27 1 . 1.70044 1.48760 0.12505
chr1 817076 818537 H048H3K4me3X1_peak_28 0 . 1.60920 1.27894 0.00868
chr1 825187 828931 H048H3K4me3X1_peak_29 921 . 18.57431 94.29502 92.16001
chr1 829992 830493 H048H3K4me3X1_peak_30 0 . 1.64407 1.30319 0.00664
chr1 837749 838659 H048H3K4me3X1_peak_31 4 . 1.97378 2.02514 0.47107
chr1 841847 844362 H048H3K4me3X1_peak_32 3 . 1.86903 1.78750 0.33118
chr1 852889 853994 H048H3K4me3X1_peak_33 0 . 1.69837 1.40861 0.05525
chr1 858330 858811 H048H3K4me3X1_peak_34 4 . 1.96913 1.97710 0.41547
chr1 862318 862575 H048H3K4me3X1_peak_35 0 . 1.54035 1.16305 0.00000
chr1 865293 865722 H048H3K4me3X1_peak_36 0 . 1.67318 1.36644 0.06456
chr1 869017 870198 H048H3K4me3X1_peak_37 52 . 3.57927 6.99266 5.25297
chr1 897724 898598 H048H3K4me3X1_peak_38 0 . 1.64265 1.34304 0.04290
chr1 903524 907381 H048H3K4me3X1_peak_39 159 . 6.27275 17.88613 15.96797
chr1 908278 914140 H048H3K4me3X1_peak_40 15 . 2.46912 3.12760 1.51349
chr1 916776 918787 H048H3K4me3X1_peak_41 3 . 1.92974 1.82031 0.32129
chr1 919812 927087 H048H3K4me3X1_peak_42 337 . 9.64519 35.73877 33.79593
chr1 928585 929819 H048H3K4me3X1_peak_43 2 . 1.80442 1.60950 0.22384
chr1 931714 933514 H048H3K4me3X1_peak_44 3 . 1.85557 1.71335 0.31107
chr1 935366 936766 H048H3K4me3X1_peak_45 5 . 2.05958 2.09133 0.53316
chr1 938280 943444 H048H3K4me3X1_peak_46 122 . 5.77992 14.20179 12.29682
chr1 944249 946424 H048H3K4me3X1_peak_47 3 . 1.94855 1.86165 0.33311
chr1 950816 952310 H048H3K4me3X1_peak_48 1 . 1.77433 1.53309 0.13040
chr1 955062 963450 H048H3K4me3X1_peak_49 932 . 18.46886 95.48886 93.29784
chr1 965473 967740 H048H3K4me3X1_peak_50 296 . 8.84578 31.57812 29.63469
chr1 975952 976494 H048H3K4me3X1_peak_51 1 . 1.82415 1.61093 0.13540
chr1 978660 978860 H048H3K4me3X1_peak_52 1 . 1.85760 1.66494 0.14835
chr1 980180 980664 H048H3K4me3X1_peak_53 0 . 1.55867 1.16240 0.00000
chr1 983869 984796 H048H3K4me3X1_peak_54 1 . 1.73581 1.51605 0.10430
chr1 991275 992316 H048H3K4me3X1_peak_55 5 . 2.03257 2.05342 0.54661
chr1 995927 996311 H048H3K4me3X1_peak_56 0 . 1.59674 1.22359 0.00000
chr1 997264 1002273 H048H3K4me3X1_peak_57 211 . 7.43482 23.12865 21.18050
chr1 1004590 1005688 H048H3K4me3X1_peak_58 0 . 1.69472 1.40598 0.07101
chr1 1008174 1009315 H048H3K4me3X1_peak_59 3 . 1.89943 1.78443 0.34038
chr1 1012689 1015990 H048H3K4me3X1_peak_60 438 . 11.30212 45.88681 43.89893
chr1 1017214 1017647 H048H3K4me3X1_peak_61 0 . 1.53996 1.13234 0.00000
chr1 1018487 1025108 H048H3K4me3X1_peak_62 169 . 6.05670 18.78507 16.98765
chr1 1026118 1028078 H048H3K4me3X1_peak_63 8 . 2.18578 2.41076 0.80485
chr1 1029872 1040891 H048H3K4me3X1_peak_64 85 . 4.40210 10.34866 8.58272
chr1 1044480 1045629 H048H3K4me3X1_peak_65 0 . 1.53761 1.12856 0.00000
chr1 1057238 1064727 H048H3K4me3X1_peak_66 133 . 5.42189 15.06734 13.30647
chr1 1065902 1071265 H048H3K4me3X1_peak_67 183 . 6.38513 20.09911 18.34278
chr1 1072098 1074645 H048H3K4me3X1_peak_68 0 . 1.55207 1.15180 0.00000
chr1 1075803 1076138 H048H3K4me3X1_peak_69 4 . 2.05821 2.04553 0.42077
chr1 1078769 1082783 H048H3K4me3X1_peak_70 8 . 2.21638 2.46678 0.89727
chr1 1084538 1091363 H048H3K4me3X1_peak_71 2 . 1.84070 1.66044 0.21466
chr1 1092186 1094288 H048H3K4me3X1_peak_72 5 . 2.02882 2.07217 0.57540
chr1 1103722 1104853 H048H3K4me3X1_peak_73 0 . 1.66454 1.33448 0.00433
chr1 1106435 1107255 H048H3K4me3X1_peak_74 1 . 1.83923 1.64101 0.15737
chr1 1108154 1108714 H048H3K4me3X1_peak_75 0 . 1.52727 1.13417 0.00000
chr1 1109965 1118342 H048H3K4me3X1_peak_76 225 . 6.65911 24.30619 22.53858
chr1 1119847 1122896 H048H3K4me3X1_peak_77 8 . 2.14179 2.34505 0.82841
chr1 1132641 1133590 H048H3K4me3X1_peak_78 5 . 2.04443 2.14560 0.56024
chr1 1134718 1139113 H048H3K4me3X1_peak_79 30 . 3.04691 4.78060 3.08872
chr1 1141908 1147680 H048H3K4me3X1_peak_80 2 . 1.86472 1.71693 0.26225
chr1 1149822 1151540 H048H3K4me3X1_peak_81 3 . 1.89433 1.78548 0.33755
chr1 1152493 1153566 H048H3K4me3X1_peak_82 4 . 1.94902 1.89770 0.42500
chr1 1156193 1159083 H048H3K4me3X1_peak_83 281 . 8.81272 30.17696 28.16859
chr1 1163771 1167724 H048H3K4me3X1_peak_84 4 . 1.99861 1.95848 0.41515
chr1 1168536 1172551 H048H3K4me3X1_peak_85 11 . 2.32207 2.73051 1.12306
